| 产品名称 | 七日年化 | 每万份收益 (元) | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原信托-宏图30期-集合资金信托计划 | 0.3430% | 0.09626 | 2025-11-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图5号-集合资金信托计划 | 1.6280% | 0.44417 | 2025-11-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图34期-集合资金信托计划 | 0.3430% | 0.09626 | 2025-11-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图32期-集合资金信托计划 | 0.3430% | 0.09626 | 2025-11-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图33期-集合资金信托计划 | 0.3430% | 0.09626 | 2025-11-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图4号-集合资金信托计划 | 1.7820% | 0.48481 | 2025-11-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图6号-集合资金信托计划 | 1.7520% | 0.4761 | 2025-11-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图21期-广鑫1号集合资金信托计划 | 1.6200% | 0.4429 | 2025-11-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图31期-集合资金信托计划 | 0.3430% | 0.09626 | 2025-11-02 | 申购 查看 |
| 中原财富·安鑫·天添利2号集合资金信托计划 | 2.0059% | 0.5676 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原财富·安鑫·天添利1号集合资金信托计划 | 2.0054% | 0.5653 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原信托-财赢日稳利2号集合资金信托计划 | 1.9116% | 0.5400 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第1期集合资金信托计划 | 2.1026% | 0.5891 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原信托-财赢日稳利1号集合资金信托计划 | 1.9053% | 0.5352 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第17期集合资金信托计划 | 1.8533% | 0.5208 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第6期集合资金信托计划 | 2.1026% | 0.5891 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第22期集合资金信托计划 | 2.1026% | 0.5891 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第24期集合资金信托计划 | 2.1026% | 0.5891 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第4期集合资金信托计划 | 2.1026% | 0.5891 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第9期集合资金信托计划 | 2.1026% | 0.5891 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第3期集合资金信托计划 | 2.1026% | 0.5891 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第5期集合资金信托计划 | 2.1026% | 0.5891 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第8期集合资金信托计划 | 2.1026% | 0.5891 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第20期集合资金信托计划 | 2.1026% | 0.5891 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第25期集合资金信托计划 | 2.1026% | 0.5891 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第2期集合资金信托计划 | 2.1026% | 0.5891 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第23期集合资金信托计划 | 2.1026% | 0.5891 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第21期集合资金信托计划 | 2.1026% | 0.5891 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第7期集合资金信托计划 | 2.1026% | 0.5891 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第11期集合资金信托计划 | 1.7940% | 0.5073 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第10期集合资金信托计划 | 1.8436% | 0.5180 | 2025-10-31 | 申购 查看 |
| 中原信托-东鑫天添利1号集合资金信托计划 | 2.1771% | 1.2158 | 2025-09-16 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第16期集合资金信托计划 | 2.6494% | 0.5170 | 2024-06-13 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务