| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原信托-宏图036号-集合资金信托计划 | 1.004506 | 1.004506 | 2026-03-08 | 申购 查看 |
| 中原信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 | 1.030967 | 1.030967 | 2026-03-08 | 申购 查看 |
| 中原信托-远见灵活精选2号集合资金信托计划 | 1.01388 | 1.01388 | 2026-03-08 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图42期-蓝海聚鑫集合资金信托计划 | 1.002379 | 1.002379 | 2026-03-08 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图19期-蓝海聚鑫集合资金信托计划 | 1.01452 | 1.01452 | 2026-03-08 | 申购 查看 |
| 中原信托-智投3号集合资金信托计划 | 1.0027 | 1.0027 | 2026-03-08 | 申购 查看 |
| 中原信托-智投2号集合资金信托计划 | 1.0027 | 1.0027 | 2026-03-08 | 申购 查看 |
| 中原信托-智投1号集合资金信托计划 | 1.0025 | 1.0025 | 2026-03-08 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图20期-债券投资集合资金信托计划 | 0.99886656 | 0.99886656 | 2026-03-08 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选5号集合资金信托计划 | 1.068395 | 1.068395 | 2026-03-06 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务