产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原信托-宏宝1号-集合资金信托计划 | 1.00901073 | 1.00901073 | 2025-06-02 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝2号-集合资金信托计划 | 0.99728225 | 0.99728225 | 2025-06-02 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝3号-集合资金信托计划 | 1.01145614 | 1.01145614 | 2025-06-02 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝4号-集合资金信托计划 | 1.00076402 | 1.00076402 | 2025-06-02 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝5号-集合资金信托计划 | 1.01194655 | 1.01194655 | 2025-06-02 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝6号-集合资金信托计划 | 1.0051508 | 1.0051508 | 2025-06-02 | 申购 查看 |
中原信托-温鑫1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.0070 | 1.0070 | 2025-05-30 | 申购 查看 |
中原财富-安丰11号-组合投资集合资金信托计划 | 1.0033 | 1.0033 | 2025-05-30 | 申购 查看 |
中原信托-宏图10期-广盈1号集合资金信托计划 | 1.00562804 | 1.00562804 | 2025-05-30 | 申购 查看 |
中原财富-悦和5期-债券投资集合资金信托计划 | 0.8577 | 0.8577 | 2025-05-30 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务