产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原信托-宏宝1号-集合资金信托计划 | 1.01063117 | 1.01063117 | 2025-06-22 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝2号-集合资金信托计划 | 0.99959059 | 0.99959059 | 2025-06-22 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝3号-集合资金信托计划 | 1.01286043 | 1.01286043 | 2025-06-22 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝4号-集合资金信托计划 | 1.00208026 | 1.00208026 | 2025-06-22 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝5号-集合资金信托计划 | 1.01438623 | 1.01438623 | 2025-06-22 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝6号-集合资金信托计划 | 1.00729363 | 1.00729363 | 2025-06-22 | 申购 查看 |
中原信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 | 1.005634 | 1.005634 | 2025-06-22 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝7号-集合资金信托计划 | 1.00069013 | 1.00069013 | 2025-06-22 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝8号-集合资金信托计划 | 1.00069013 | 1.00069013 | 2025-06-22 | 申购 查看 |
中原财富-稳健1期-集合资金信托计划 | 1.0086 | 1.0086 | 2025-06-20 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务