| 产品名称 | 七日年化 | 每万份收益 (元) | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原信托-财赢日稳利2号集合资金信托计划 | 1.7896% | 0.4804 | 2026-05-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第203期集合资金信托计划 | 1.9750% | 0.5336 | 2026-05-12 | 申购 查看 |
| 中原信托-天添利第31期集合资金信托计划 | 1.8855% | 0.5091 | 2026-05-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第11期集合资金信托计划 | 1.6861% | 0.4545 | 2026-05-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第1期集合资金信托计划 | 1.9852% | 0.5364 | 2026-05-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第202期集合资金信托计划 | 1.9750% | 0.5336 | 2026-05-12 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图6号-集合资金信托计划 | 1.5810% | 0.42984894 | 2026-05-12 | 申购 查看 |
| 中原信托-东鑫天添利1号集合资金信托计划 | 1.6865% | 0.4536 | 2026-05-12 | 申购 查看 |
| 中原信托-财赢日稳利1号集合资金信托计划 | 1.7882% | 0.4796 | 2026-05-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第17期集合资金信托计划 | 1.7357% | 0.4674 | 2026-05-12 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务