| 产品名称 | 七日年化 | 每万份收益 (元) | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原信托-财赢日稳利1号集合资金信托计划 | 1.8202% | 0.4950 | 2026-01-23 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第17期集合资金信托计划 | 1.7687% | 0.4841 | 2026-01-23 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图21期-广鑫1号集合资金信托计划 | 1.6780% | 0.41917 | 2026-01-23 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第6期集合资金信托计划 | 2.0195% | 0.5504 | 2026-01-23 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第22期集合资金信托计划 | 2.0195% | 0.5504 | 2026-01-23 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第24期集合资金信托计划 | 2.0195% | 0.5504 | 2026-01-23 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第4期集合资金信托计划 | 2.0195% | 0.5504 | 2026-01-23 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第9期集合资金信托计划 | 2.0195% | 0.5504 | 2026-01-23 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第3期集合资金信托计划 | 2.0195% | 0.5504 | 2026-01-23 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第5期集合资金信托计划 | 2.0195% | 0.5504 | 2026-01-23 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务