| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原信托-安丰48期-诚冶致享1号集合资金信托计划 | 1.0055 | 1.0055 | 2025-11-07 | 申购 查看 |
| 中原信托-安丰49期-诚冶致享2号集合资金信托计划 | 1.0055 | 1.0055 | 2025-11-07 | 申购 查看 |
| 中原信托-安丰38期-诚冶致远集合资金信托计划 | 1.0207 | 1.0207 | 2025-11-07 | 申购 查看 |
| 中原信托-安丰39期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0123 | 1.0123 | 2025-11-07 | 申购 查看 |
| 中原财富-安丰7期第三期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0359 | 1.0359 | 2025-11-07 | 申购 查看 |
| 中原财富-安丰7期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0373 | 1.0373 | 2025-11-07 | 申购 查看 |
| 中原财富-安丰7期第二期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0396 | 1.0396 | 2025-11-07 | 申购 查看 |
| 中原财富-安丰7期第四期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0250 | 1.0250 | 2025-11-07 | 申购 查看 |
| 中原信托-安丰37期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0185 | 1.0185 | 2025-11-07 | 申购 查看 |
| 中原信托-安丰36期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0218 | 1.0218 | 2025-11-07 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务