| 产品名称 | 七日年化 | 每万份收益 (元) | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原财富·安鑫·天添利2号集合资金信托计划 | 1.8499% | 0.5061 | 2026-03-09 | 申购 查看 |
| 中原财富·安鑫·天添利1号集合资金信托计划 | 1.8494% | 0.5063 | 2026-03-09 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图30期-集合资金信托计划 | 1.2110% | 0.29454 | 2026-03-09 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图5号-集合资金信托计划 | 1.5920% | 0.43261 | 2026-03-09 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第204期集合资金信托计划 | 1.9387% | 0.5353 | 2026-03-09 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第205期集合资金信托计划 | 1.9386% | 0.5353 | 2026-03-09 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图34期-集合资金信托计划 | 0.2300% | 0.06296 | 2026-03-09 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图32期-集合资金信托计划 | 0.2300% | 0.06296 | 2026-03-09 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图33期-集合资金信托计划 | 1.6610% | 0.46093 | 2026-03-09 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图4号-集合资金信托计划 | 1.6340% | 0.39053 | 2026-03-09 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务