产品名称 | 七日年化 | 每万份收益 (元) | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原信托-宏图5号-集合资金信托计划 | 1.7120% | 0.46509 | 2025-06-22 | 申购 查看 |
中原信托-宏图4号-集合资金信托计划 | 1.9310% | 0.52233 | 2025-06-22 | 申购 查看 |
中原信托-宏图6号-集合资金信托计划 | 1.7800% | 0.48818 | 2025-06-22 | 申购 查看 |
中原财富·安鑫·天添利2号集合资金信托计划 | 2.1932% | 0.6119 | 2025-06-20 | 申购 查看 |
中原财富·安鑫·天添利1号集合资金信托计划 | 2.1762% | 0.5973 | 2025-06-20 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第1期集合资金信托计划 | 2.2763% | 0.6236 | 2025-06-20 | 申购 查看 |
中原信托-财赢日稳利1号集合资金信托计划 | 2.0777% | 0.5745 | 2025-06-20 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第17期集合资金信托计划 | 2.0302% | 0.5560 | 2025-06-20 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第6期集合资金信托计划 | 2.2763% | 0.6236 | 2025-06-20 | 申购 查看 |
中原财富-天添利第22期集合资金信托计划 | 2.2763% | 0.6236 | 2025-06-20 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务