| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原财富-丰利3号集合资金信托计划 | 1.2567 | 1.2567 | 2025-12-03 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利2号集合资金信托计划 | 1.1885 | 1.1885 | 2025-12-03 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利50号集合资金信托计划 | 1.0004 | 1.0004 | 2025-12-03 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利4号集合资金信托计划 | 1.1603 | 1.1603 | 2025-12-03 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利40号集合资金信托计划 | 1.3445 | 1.3445 | 2025-12-03 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利57集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.05178779 | 2025-12-03 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利68号集合资金信托计划 | 1.00073873 | 1.00073873 | 2025-12-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-财赢周稳利1号集合资金信托计划 | 1.01761891 | 1.01761891 | 2025-12-01 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利66号集合资金信托计划 | 1.0014394 | 1.0014394 | 2025-12-01 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利73号集合资金信托计划 | 1.02337466 | 1.02337466 | 2025-12-01 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务