| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 | 1.048423 | 1.048423 | 2026-11-11 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图19期-蓝海聚鑫集合资金信托计划 | 1.035973 | 1.035973 | 2026-11-11 | 申购 查看 |
| 中原信托-远见灵活精选2号集合资金信托计划 | 1.030044 | 1.030044 | 2026-11-11 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图20期-债券投资集合资金信托计划 | 1.06201494 | 1.06201494 | 2026-11-11 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选1号集合资金信托计划 | 1.032006 | 1.032006 | 2026-11-11 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选2号集合资金信托计划 | 1.007784 | 1.007784 | 2026-11-11 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选3号集合资金信托计划 | 1.020225 | 1.020225 | 2026-11-11 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图036号-集合资金信托计划 | 1.023219 | 1.023219 | 2026-11-11 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选5号集合资金信托计划 | 1.189571 | 1.189571 | 2026-11-11 | 申购 查看 |
| 中原信托宏图10期广盈6号集合资金信托计划 | 1.00830514 | 1.00830514 | 2026-11-11 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务