| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原信托-宏图10期-广盈1号集合资金信托计划 | 1.02095188 | 1.02095188 | 2026-07-28 | 申购 查看 |
| 中原信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 | 1.041681 | 1.041681 | 2026-07-28 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图19期-蓝海聚鑫集合资金信托计划 | 1.027608 | 1.027608 | 2026-07-28 | 申购 查看 |
| 中原信托-远见灵活精选2号集合资金信托计划 | 1.024167 | 1.024167 | 2026-07-28 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图20期-债券投资集合资金信托计划 | 1.03256907 | 1.03256907 | 2026-07-28 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选1号集合资金信托计划 | 1.019922 | 1.019922 | 2026-07-28 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选2号集合资金信托计划 | 1.007274 | 1.007274 | 2026-07-28 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选3号集合资金信托计划 | 1.014711 | 1.014711 | 2026-07-28 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图036号-集合资金信托计划 | 1.017215 | 1.017215 | 2026-07-28 | 申购 查看 |
| 中原信托宏图10期广盈3号集合资金信托计划 | 0.89568835 | 0.89568835 | 2026-07-28 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务