| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原财富-鸿元1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.1141 | 1.1141 | 2026-07-21 | 申购 查看 |
| 中原财富-中邮季季鸿1号集合资金信托计划 | 1.0696 | 1.0696 | 2026-07-21 | 申购 查看 |
| 中原信托-温鑫1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.0289 | 1.0289 | 2026-07-21 | 申购 查看 |
| 中原信托-利位优优半年盈系列2号集合资金信托计划 | 1.0558 | 1.0558 | 2026-07-21 | 申购 查看 |
| 中原信托-利位优优半年盈系列1号集合资金信托计划 | 1.0568 | 1.0568 | 2026-07-21 | 申购 查看 |
| 中原信托-利位优优半年盈系列3号集合资金信托计划 | 1.0481 | 1.0481 | 2026-07-21 | 申购 查看 |
| 中原信托-利位优优年年盈系列2号集合资金信托计划 | 1.0567 | 1.0567 | 2026-07-21 | 申购 查看 |
| 中原信托-利位优优年年盈系列1号集合资金信托计划 | 1.0662 | 1.0662 | 2026-07-21 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏宝1号-集合资金信托计划 | 1.02248193 | 1.03457994 | 2026-07-21 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏宝2号-集合资金信托计划 | 1.00584085 | 1.00584085 | 2026-07-21 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务