| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原财富-宏利7期-集合资金信托 | 1.3811 | 1.3811 | 2026-10-20 | 申购 查看 |
| 中原财富-宏利57期-集合资金信托计划 | 1.109684 | 1.109684 | 2026-10-20 | 申购 查看 |
| 中原财富-宏利72期-集合资金信托计划 | 1.098201 | 1.098201 | 2026-10-20 | 申购 查看 |
| 中原信托-慧盈多策略1号集合资金信托计划 | 1.0001 | 1.0001 | 2026-10-20 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏利103期-大方向1号集合资金信托计划 | 0.9013 | 0.9013 | 2026-10-19 | 申购 查看 |
| 中原财富-宏利32期-集合资金信托计划 | 1.0562 | 1.0562 | 2026-10-16 | 申购 查看 |
| 中原财富-宏利33期-集合资金信托计划 | 1.0393 | 1.0393 | 2026-10-16 | 申购 查看 |
| 中原财富-宏利35期-集合资金信托计划 | 1.0711 | 1.0711 | 2026-10-16 | 申购 查看 |
| 中原财富-宏利36期-集合资金信托计划 | 1.0822 | 1.0822 | 2026-10-16 | 申购 查看 |
| 中原财富-宏利41期-集合资金信托计划 | 1.1297 | 1.1297 | 2026-10-16 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务