| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原财富-中邮季季鸿1号集合资金信托计划 | 1.0668 | 1.0668 | 2026-06-02 | 申购 查看 |
| 中原财富-宏盈15期-集合资金信托计划 | 1.0397 | 1.0397 | 2026-06-02 | 申购 查看 |
| 中原财富-宏盈6期-中原债券投资集合资金信托计划 | 1.084099 | 1.08543 | 2026-06-02 | 申购 查看 |
| 中原财富-宏盈5期-集合资金信托计划 | 1.1154 | 1.1154 | 2026-06-02 | 申购 查看 |
| 中原财富-鸿元1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.1200 | 1.1200 | 2026-06-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏宝8号-集合资金信托计划 | 0.98562824 | 0.98562824 | 2026-06-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏宝5号-集合资金信托计划 | 1.03557641 | 1.03557641 | 2026-06-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏宝6号-集合资金信托计划 | 1.03020061 | 1.03020061 | 2026-06-02 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏宝1号-集合资金信托计划 | 1.02008705 | 1.03218506 | 2026-06-02 | 申购 查看 |
| 中原财富-稳健1期-集合资金信托计划 | 1.0487 | 1.0487 | 2026-06-02 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务