| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原财富-丰利57集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.05026614 | 2025-11-05 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利40号集合资金信托计划 | 1.3289 | 1.3289 | 2025-11-05 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利4号集合资金信托计划 | 1.1590 | 1.1590 | 2025-11-05 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利3号集合资金信托计划 | 1.2541 | 1.2541 | 2025-11-05 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利2号集合资金信托计划 | 1.1877 | 1.1877 | 2025-11-05 | 申购 查看 |
| 中原信托-丰利02-03号集合资金信托计划 | 1.12916436 | 1.12916436 | 2025-11-04 | 申购 查看 |
| 中原信托-财赢周稳利1号集合资金信托计划 | 1.01621173 | 1.01621173 | 2025-11-03 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利73号集合资金信托计划 | 1.02457376 | 1.02457376 | 2025-11-03 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利66号集合资金信托计划 | 1.00267176 | 1.00267176 | 2025-11-03 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利68号集合资金信托计划 | 1.00196753 | 1.00196753 | 2025-11-03 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务