| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原财富-丰利80号集合资金信托计划 | 1.0003 | 1.0003 | 2026-04-14 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利50号集合资金信托计划 | 1.0458 | 1.0458 | 2026-04-14 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利3号集合资金信托计划 | 1.2733 | 1.2733 | 2026-04-14 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利4号集合资金信托计划 | 1.1796 | 1.1796 | 2026-04-14 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利2号集合资金信托计划 | 1.2076 | 1.2076 | 2026-04-14 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利60号集合资金信托计划 | 1.0137 | 1.0137 | 2026-04-14 | 申购 查看 |
| 中原信托-财赢周稳利1号集合资金信托计划 | 1.02644153 | 1.02644153 | 2026-04-13 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利4号集合资金信托计划A类 | 1.1794 | 1.1794 | 2026-04-13 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利4号集合资金信托计划D类 | 1.1794 | 1.1794 | 2026-04-13 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利4号集合资金信托计划E类 | 1.1794 | 1.1794 | 2026-04-13 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务