| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原财富-金石7期-茂源指数增强集合资金信托计划 | 1.2139 | 1.2139 | 2026-05-13 | 申购 查看 |
| 中原信托-国联大方向之长盛定制39号集合资金信托计划 | 1.0773 | 1.0773 | 2026-05-13 | 申购 查看 |
| 中原信托-国联大方向之长盛定制902号集合资金信托计划 | 1.0186 | 1.0186 | 2026-05-13 | 申购 查看 |
| 中原信托-国联大方向之长盛定制901号集合资金信托计划 | 1.0190 | 1.0190 | 2026-05-13 | 申购 查看 |
| 中原财富-金石23期-集合资金信托计划 | 1.1180 | 1.1180 | 2026-05-13 | 申购 查看 |
| 中原财富-金石25期-集合资金信托计划 | 1.5978 | 1.5978 | 2026-05-13 | 申购 查看 |
| 中原财富-金石29期-集合资金信托计划 | 1.1621 | 1.1621 | 2026-05-13 | 申购 查看 |
| 中原财富-金石9期-集合资金信托计划 | 2.1731 | 2.1731 | 2026-05-13 | 申购 查看 |
| 中原财富-金石20期-集合资金信托计划 | 1.1788 | 1.1788 | 2026-05-13 | 申购 查看 |
| 中原财富-金石38期-集合资金信托计划 | 1.6719 | 1.6719 | 2026-05-13 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务