| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原财富-宏利57期-集合资金信托计划 | 1.100352 | 1.100352 | 2026-06-22 | 申购 查看 |
| 中原财富-宏利72期-集合资金信托计划 | 1.087943 | 1.087943 | 2026-06-22 | 申购 查看 |
| 中原财富-宏利7期-集合资金信托 | 1.3198 | 1.3198 | 2026-06-18 | 申购 查看 |
| 中原财富-宏利41期-集合资金信托计划 | 1.3702 | 1.3702 | 2026-06-18 | 申购 查看 |
| 中原财富-宏利32期-集合资金信托计划 | 1.2955 | 1.2955 | 2026-06-18 | 申购 查看 |
| 中原财富-宏利33期-集合资金信托计划 | 1.2606 | 1.2606 | 2026-06-18 | 申购 查看 |
| 中原财富-宏利35期-集合资金信托计划 | 1.3065 | 1.3065 | 2026-06-18 | 申购 查看 |
| 中原财富-宏利36期-集合资金信托计划 | 1.3080 | 1.3080 | 2026-06-18 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏利89期-集合资金信托计划 | 0.9017 | 0.9017 | 2026-06-18 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏利103期-大方向1号集合资金信托计划 | 1.0243 | 1.0243 | 2026-06-18 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务