| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原信托-宏图10期-广盈1号集合资金信托计划 | 1.02195941 | 1.02195941 | 2026-07-07 | 申购 查看 |
| 中原信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 | 1.040658 | 1.040658 | 2026-07-07 | 申购 查看 |
| 中原信托宏图10期广盈32号集合资金信托计划 | 1.01068835 | 1.01068835 | 2026-07-07 | 申购 查看 |
| 中原信托宏图10期广盈25号集合资金信托计划 | 1.00739779 | 1.00739779 | 2026-07-07 | 申购 查看 |
| 中原信托宏图10期广盈26号集合资金信托计划 | 1.0153494 | 1.0153494 | 2026-07-07 | 申购 查看 |
| 中原信托宏图10期广盈27号集合资金信托计划 | 1.00740366 | 1.00740366 | 2026-07-07 | 申购 查看 |
| 中原信托宏图10期广盈33号集合资金信托计划 | 1.01591155 | 1.01591155 | 2026-07-07 | 申购 查看 |
| 中原信托宏图10期广盈48号集合资金信托计划 | 1.00162555 | 1.00162555 | 2026-07-07 | 申购 查看 |
| 中原信托宏图10期广盈51号集合资金信托计划 | 1.00055071 | 1.00055071 | 2026-07-07 | 申购 查看 |
| 中原信托宏图10期广盈41号集合资金信托计划 | 1.00497182 | 1.00497182 | 2026-07-07 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务