| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原财富-丰利4号集合资金信托计划 | 1.1829 | 1.1829 | 2026-05-11 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利2号集合资金信托计划 | 1.2107 | 1.2107 | 2026-05-11 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利3号集合资金信托计划 | 1.2772 | 1.2772 | 2026-05-11 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利51号集合资金信托计划 | 1.09421411 | 1.10027051 | 2026-05-11 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利42号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.1163 | 2026-05-11 | 申购 查看 |
| 中原信托-财赢周稳利1号集合资金信托计划 | 1.02842908 | 1.02842908 | 2026-05-11 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利80号集合资金信托计划 | 1.0039 | 1.0039 | 2026-05-11 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利50号集合资金信托计划 | 1.0507 | 1.0507 | 2026-05-11 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利60号集合资金信托计划 | 1.0169 | 1.0169 | 2026-05-11 | 申购 查看 |
| 中原财富-丰利4号集合资金信托计划A类 | 1.1829 | 1.1829 | 2026-05-11 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务