| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 | 1.047356 | 1.047356 | 2026-10-07 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图19期-蓝海聚鑫集合资金信托计划 | 1.034507 | 1.034507 | 2026-10-07 | 申购 查看 |
| 中原信托-远见灵活精选2号集合资金信托计划 | 1.029427 | 1.029427 | 2026-10-07 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图20期-债券投资集合资金信托计划 | 1.05129484 | 1.05129484 | 2026-10-07 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图036号-集合资金信托计划 | 1.022779 | 1.022779 | 2026-10-07 | 申购 查看 |
| 中原信托-星远1号集合资金信托计划 | 1.1113 | 1.1113 | 2026-10-07 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图51期-债券投资集合资金信托计划 | 1.0097397 | 1.0097397 | 2026-10-07 | 申购 查看 |
| 中原信托-智投1号集合资金信托计划 | 1.0128 | 1.0128 | 2026-10-07 | 申购 查看 |
| 中原信托-智投2号集合资金信托计划 | 1.0194 | 1.0194 | 2026-10-07 | 申购 查看 |
| 中原信托-智投3号集合资金信托计划 | 1.0103 | 1.0103 | 2026-10-07 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务