| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原信托-宏瑞4期-中信建投基金集合资金信托计划 | 0.9993 | 1.0253 | 2026-08-06 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏瑞2期-信达季度盈系列1号集合资金信托计划 | 1.0705 | 1.0705 | 2026-08-06 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏瑞26期-华宝颐养1号集合资金信托计划 | 0.9884 | 0.9884 | 2026-08-06 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏瑞10期-集合资金信托计划 | 1.0409 | 1.0409 | 2026-08-04 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏利94期-广聚稳享(1)号集合资金信托计划 | 1.0183 | 1.0183 | 2026-08-04 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏瑞8期-利位稳健1号集合资金信托计划 | 1.0665 | 1.0665 | 2026-08-03 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏瑞6期-东鑫1号集合资金信托计划 | 1.0103 | 1.0430 | 2026-07-31 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏瑞6期-东鑫2号集合资金信托计划 | 1.0039 | 1.0377 | 2026-07-31 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏瑞15期-集合资金信托计划 | 1.0398 | 1.0398 | 2026-07-31 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏瑞6期-东鑫4号集合资金信托计划 | 1.0036 | 1.0364 | 2026-07-31 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务