产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富-金石30期-山证启达11号集合资金信托计划 | 1.0720 | 1.0741 | 2025-03-07 | 申购 查看 |
中原财富-金石30期-山证启达12号集合资金信托计划 | 1.0660 | 1.0710 | 2025-03-07 | 申购 查看 |
中原财富-金石30期-山证启达13号集合资金信托计划 | 1.0674 | 1.0725 | 2025-03-07 | 申购 查看 |
中原财富-金石30期-山证启达15号集合资金信托计划 | 1.0277 | 1.0729 | 2025-03-07 | 申购 查看 |
中原信托-国联大方向之长盛平衡1号集合资金信托计划 | 1.1905 | 1.1905 | 2025-03-07 | 申购 查看 |
中原财富-金石30期-山证启达16号集合资金信托计划 | 1.0206 | 1.0706 | 2025-03-07 | 申购 查看 |
中原财富-金石30期-山证启达17号集合资金信托计划 | 1.0370 | 1.0793 | 2025-03-07 | 申购 查看 |
中原财富-金石30期-山证启达18号集合资金信托计划 | 1.0450 | 1.0450 | 2025-03-07 | 申购 查看 |
中原财富-金石30期-山证启达19号集合资金信托计划 | 1.0512 | 1.0512 | 2025-03-07 | 申购 查看 |
中原信托-国联大方向优选1号集合资金信托计划 | 0.9974 | 0.9974 | 2025-03-07 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务