| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原财富-金石30期-山证启达9号集合资金信托计划 | 1.0283 | 1.1164 | 2025-12-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-金石30期-山证启达10号集合资金信托计划 | 1.0090 | 1.0920 | 2025-12-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-金石30期-山证启达11号集合资金信托计划 | 1.0070 | 1.0842 | 2025-12-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-金石30期-山证启达12号集合资金信托计划 | 1.0034 | 1.0829 | 2025-12-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-金石30期-山证启达13号集合资金信托计划 | 1.0050 | 1.0844 | 2025-12-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-金石30期-山证启达2号集合资金信托计划 | 0.9997 | 1.1323 | 2025-12-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-金石16期-集合资金信托计划 | 1.0840 | 1.1866 | 2025-12-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-金石28期-集合资金信托计划 | 1.1610 | 1.1610 | 2025-12-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-金石45期-A500指增组合集合资金信托计划 | 1.1515 | 1.1515 | 2025-12-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-金石17期-集合资金信托计划 | 1.0775 | 1.1795 | 2025-12-12 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务