产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原信托宏图10期广盈9号集合资金信托计划 | 1.00015281 | 1.00015281 | 2025-10-16 | 申购 查看 |
中原信托-宏图23期-民裕臻选3号集合资金信托计划 | 1.00207 | 1.00207 | 2025-10-16 | 申购 查看 |
中原信托宏图10期广盈7号集合资金信托计划 | 1.00110459 | 1.00110459 | 2025-10-16 | 申购 查看 |
中原财富-鸿元1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.0210 | 1.0210 | 2025-10-16 | 申购 查看 |
中原信托-宏图35期-集合资金信托计划 | 1.00002 | 1.00002 | 2025-10-16 | 申购 查看 |
中原信托宏图15期债券投资1号集合资金信托计划 | 1.0050548 | 1.0050548 | 2025-10-16 | 申购 查看 |
中原信托宏图10期广盈10号集合资金信托计划 | 0.99926331 | 0.99926331 | 2025-10-16 | 申购 查看 |
中原财富-稳健1期-集合资金信托计划 | 1.0177 | 1.0177 | 2025-10-16 | 申购 查看 |
中原财富-中邮季季鸿1号集合资金信托计划 | 1.0368 | 1.0368 | 2025-10-16 | 申购 查看 |
中原财富-宏盈5期-集合资金信托计划 | 1.0901 | 1.0901 | 2025-10-16 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务