产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原信托-中信建投基金优信同享12M-3号集合资金信托计划 | 1.0265 | 1.0265 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原财富-安元6期-固定收益类集合资金信托计划 | 1.0087 | 1.0087 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托-中信建投基金优信同享12M-4号集合资金信托计划 | 1.0067 | 1.0067 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托-中信建投基金优信同享12M-5号集合资金信托计划 | 1.0010 | 1.0010 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原财富-安元12期-固定收益类集合资金信托计划 | 1.0092 | 1.0092 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托宏瑞1期禧悦1号集合资金信托计划 | 1.0106 | 1.0106 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托-宏瑞2期-信达季度盈系列1号集合资金信托计划 | 1.0273 | 1.0273 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原财富-中邮季季鸿6号集合资金信托计划 | 1.0072 | 1.0072 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托-中信建投基金优信同享2号集合资金信托计划 | 1.0055 | 1.0055 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
中原信托宏瑞1期禧悦2号集合资金信托计划 | 1.0102 | 1.0102 | 2025-06-19 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务