产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富-周周宝8号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0106 | 2025-07-08 | 申购 查看 |
中原财富-稳健1期-集合资金信托计划 | 1.0121 | 1.0121 | 2025-07-08 | 申购 查看 |
中原信托-国联大方向之长盛指增1号集合资金信托计划 | 1.2206 | 1.2206 | 2025-07-08 | 申购 查看 |
中原财富-鸿元1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.0049 | 1.0049 | 2025-07-08 | 申购 查看 |
中原财富-丰利58号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.04195159 | 2025-07-08 | 申购 查看 |
中原财富-宏盈15期-集合资金信托计划 | 1.0127 | 1.0127 | 2025-07-08 | 申购 查看 |
中原信托-智鸿1号-企业财富管理服务信托 | 1.0130 | 1.0130 | 2025-07-08 | 申购 查看 |
中原财富-中邮季季鸿1号集合资金信托计划 | 1.0344 | 1.0344 | 2025-07-08 | 申购 查看 |
中原财富-鑫诚1号集合资金信托计划 | 1.0327 | 1.0327 | 2025-07-08 | 申购 查看 |
中原信托-温鑫1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.0107 | 1.0107 | 2025-07-08 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务