| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原信托-利位优优年年盈系列2号集合资金信托计划 | 1.0533 | 1.0533 | 2026-06-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-鸿元1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.0959 | 1.0959 | 2026-06-12 | 申购 查看 |
| 中原财富-中邮季季鸿1号集合资金信托计划 | 1.0662 | 1.0662 | 2026-06-12 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选1号集合资金信托计划 | 1.013359 | 1.013359 | 2026-06-12 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选2号集合资金信托计划 | 1.005809 | 1.005809 | 2026-06-12 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选3号集合资金信托计划 | 1.012666 | 1.012666 | 2026-06-12 | 申购 查看 |
| 中原信托宏图10期广盈3号集合资金信托计划 | 0.92508251 | 0.92508251 | 2026-06-12 | 申购 查看 |
| 中原信托宏图10期广盈5号集合资金信托计划 | 1.01056022 | 1.01056022 | 2026-06-12 | 申购 查看 |
| 中原信托宏图10期广盈6号集合资金信托计划 | 1.00777353 | 1.00777353 | 2026-06-12 | 申购 查看 |
| 中原信托宏图10期广盈7号集合资金信托计划 | 1.01638677 | 1.01638677 | 2026-06-12 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务