产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富-鑫诚1号集合资金信托计划 | 1.0055 | 1.0055 | 2025-02-13 | 申购 查看 |
中原财富-安元3期-固定收益类集合资金信托计划 | 1.0063 | 1.0063 | 2025-02-13 | 申购 查看 |
中原财富-安元4期-固定收益类集合资金信托计划 | 1.0058 | 1.0058 | 2025-02-13 | 申购 查看 |
中原财富-安元6期-固定收益类集合资金信托计划 | 1.0046 | 1.0046 | 2025-02-13 | 申购 查看 |
中原财富-安元12期-固定收益类集合资金信托计划 | 1.0055 | 1.0055 | 2025-02-13 | 申购 查看 |
中原信托宏瑞1期禧悦1号集合资金信托计划 | 1.0033 | 1.0033 | 2025-02-13 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝1号-集合资金信托计划 | 1.00474293 | 1.00474293 | 2025-02-13 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝2号-集合资金信托计划 | 1.00267565 | 1.00267565 | 2025-02-13 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝3号-集合资金信托计划 | 1.00528382 | 1.00528382 | 2025-02-13 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝4号-集合资金信托计划 | 1.00267565 | 1.00267565 | 2025-02-13 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务