产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原信托-宏宝1号-集合资金信托计划 | 1.01209121 | 1.01209121 | 2025-07-13 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝2号-集合资金信托计划 | 0.99855763 | 0.99855763 | 2025-07-13 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝3号-集合资金信托计划 | 1.01422236 | 1.01422236 | 2025-07-13 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝4号-集合资金信托计划 | 1.00333044 | 1.00333044 | 2025-07-13 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝5号-集合资金信托计划 | 1.0165165 | 1.0165165 | 2025-07-13 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝6号-集合资金信托计划 | 1.00879293 | 1.00879293 | 2025-07-13 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝7号-集合资金信托计划 | 1.00036861 | 1.00036861 | 2025-07-13 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝8号-集合资金信托计划 | 1.00205498 | 1.00205498 | 2025-07-13 | 申购 查看 |
中原信托-温鑫1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.0108 | 1.0108 | 2025-07-11 | 申购 查看 |
中原信托-利位优优年年盈投资集合资金信托计划 | 1.0425 | 1.0425 | 2025-07-11 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务