产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原信托-中信建投基金优信同享12M-2号集合资金信托计划 | 1.0118 | 1.0118 | 2025-03-14 | 申购 查看 |
中原信托-中信建投基金优信同享9M-3号集合资金信托计划 | 1.0167 | 1.0167 | 2025-03-14 | 申购 查看 |
中原信托-中信建投基金优信同享12M-1号集合资金信托计划 | 1.0200 | 1.0200 | 2025-03-14 | 申购 查看 |
中原财富-安元3期-固定收益类集合资金信托计划 | 1.0098 | 1.0098 | 2025-03-14 | 申购 查看 |
中原财富-安元4期-固定收益类集合资金信托计划 | 1.0095 | 1.0095 | 2025-03-14 | 申购 查看 |
中原信托-凤凰6号集合资金信托计划 | 1.0300 | 1.0300 | 2025-03-14 | 申购 查看 |
中原财富-安丰10期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0082 | 1.0082 | 2025-03-14 | 申购 查看 |
中原财富-睿选3号-同温层集合资金信托计划 | 1.0390 | 1.0390 | 2025-03-14 | 申购 查看 |
中原财富-睿选3号-同温层集合资金信托计划(优先级) | 1.0222 | 1.0222 | 2025-03-14 | 申购 查看 |
中原信托-中信建投基金优信同享12M-3号集合资金信托计划 | 1.0136 | 1.0136 | 2025-03-14 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务