| 产品名称 | 七日年化 | 每万份收益 (元) | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原信托-宏图30期-集合资金信托计划 | 1.4730% | 0.40085 | 2026-04-06 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图5号-集合资金信托计划 | 1.5830% | 0.43025 | 2026-04-06 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图34期-集合资金信托计划 | 0.1210% | 0.02828 | 2026-04-06 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图32期-集合资金信托计划 | 0.1210% | 0.02828 | 2026-04-06 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图33期-集合资金信托计划 | 1.7610% | 0.47659 | 2026-04-06 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图4号-集合资金信托计划 | 1.7380% | 0.4708 | 2026-04-06 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图6号-集合资金信托计划 | 1.5800% | 0.42753 | 2026-04-06 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图21期-广鑫1号集合资金信托计划 | 1.7000% | 0.41838 | 2026-04-06 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图31期-集合资金信托计划 | 0.1210% | 0.02828 | 2026-04-06 | 申购 查看 |
| 中原信托-星远707号集合资金信托计划 | 0.4929% | 0.1347 | 2026-04-06 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务