| 产品名称 | 七日年化 | 每万份收益 (元) | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原财富·安鑫·天添利2号集合资金信托计划 | 2.0175% | 0.6504 | 2026-04-01 | 申购 查看 |
| 中原财富·安鑫·天添利1号集合资金信托计划 | 2.0151% | 0.6495 | 2026-04-01 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图30期-集合资金信托计划 | 1.4080% | 0.40001 | 2026-04-01 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图5号-集合资金信托计划 | 1.5830% | 0.43029 | 2026-04-01 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第204期集合资金信托计划 | 2.1065% | 0.6738 | 2026-04-01 | 申购 查看 |
| 中原财富-天添利第205期集合资金信托计划 | 2.1064% | 0.6737 | 2026-04-01 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图34期-集合资金信托计划 | 0.2120% | 0.02828 | 2026-04-01 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图32期-集合资金信托计划 | 0.2120% | 0.02828 | 2026-04-01 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图33期-集合资金信托计划 | 1.7880% | 0.47638 | 2026-04-01 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图4号-集合资金信托计划 | 1.7400% | 0.47238 | 2026-04-01 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务