产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富-丰利4号集合资金信托计划D类 | 1.1329 | 1.1329 | 2025-03-13 | 申购 查看 |
中原财富-丰利4号集合资金信托计划C类 | 1.1329 | 1.1329 | 2025-03-13 | 申购 查看 |
中原财富-丰和2期(C款)集合资金信托计划 | 0.9997 | 0.9997 | 2025-03-12 | 申购 查看 |
中原财富-金石20期-集合资金信托计划 | 0.9104 | 0.9104 | 2025-03-12 | 申购 查看 |
中原财富-金石22期-集合资金信托计划 | 1.0666 | 1.0666 | 2025-03-12 | 申购 查看 |
中原财富-精诚稳健型1号集合资金信托计划 | 1.0331 | 1.0331 | 2025-03-12 | 申购 查看 |
中原财富-精诚平衡型1号集合资金信托计划 | 1.0750 | 1.0750 | 2025-03-12 | 申购 查看 |
中原财富-精诚进取型1号集合资金信托计划 | 1.1278 | 1.1278 | 2025-03-12 | 申购 查看 |
中原财富-精诚成长型1号集合资金信托计划 | 1.0910 | 1.0910 | 2025-03-12 | 申购 查看 |
中原财富-丰利57集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.03473971 | 2025-03-12 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务