产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原信托-建元1号集合资金信托计划 | 1.0406 | 1.0406 | 2025-07-11 | 申购 查看 |
中原财富-一创4号固定收益集合资金信托计划 | 1.0487 | 1.0487 | 2025-07-11 | 申购 查看 |
中原财富-宏盈15期-集合资金信托计划 | 1.0128 | 1.0128 | 2025-07-11 | 申购 查看 |
中原财富-宏盈68期-集合资金信托计划 | 1.0342 | 1.0342 | 2025-07-11 | 申购 查看 |
中原财富-宏盈68期-集合资金信托计划(优先级) | 1.0285 | 1.0285 | 2025-07-11 | 申购 查看 |
中原信托-智鸿1号-企业财富管理服务信托 | 1.0133 | 1.0133 | 2025-07-11 | 申购 查看 |
中原财富-中邮季季鸿1号集合资金信托计划 | 1.0342 | 1.0342 | 2025-07-11 | 申购 查看 |
中原财富-一创4号2期固定收益集合资金信托计划 | 1.0478 | 1.0478 | 2025-07-11 | 申购 查看 |
中原财富-鑫诚1号集合资金信托计划 | 1.0329 | 1.0329 | 2025-07-11 | 申购 查看 |
中原信托-中信建投基金优信同享9M-2号集合资金信托计划 | 1.0173 | 1.0355 | 2025-07-11 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务