产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富-宏利72期-集合资金信托计划 | 1.063663 | 1.063663 | 2025-07-03 | 申购 查看 |
中原财富-宏盈5期-集合资金信托计划 | 1.0801 | 1.0801 | 2025-07-03 | 申购 查看 |
中原财富-宏盈6期-中原债券投资集合资金信托计划 | 1.055976 | 1.057307 | 2025-07-03 | 申购 查看 |
中原财富-稳健1期-集合资金信托计划 | 1.0115 | 1.0115 | 2025-07-03 | 申购 查看 |
中原财富-鸿元1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.0044 | 1.0044 | 2025-07-03 | 申购 查看 |
中原信托-建元1号集合资金信托计划 | 1.0396 | 1.0396 | 2025-07-03 | 申购 查看 |
中原财富-宏盈15期-集合资金信托计划 | 1.0125 | 1.0125 | 2025-07-03 | 申购 查看 |
中原财富-中邮季季鸿1号集合资金信托计划 | 1.0344 | 1.0344 | 2025-07-03 | 申购 查看 |
中原信托-温鑫1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.0099 | 1.0099 | 2025-07-03 | 申购 查看 |
中原财富-安元6期-固定收益类集合资金信托计划 | 0.9998 | 0.9998 | 2025-07-03 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务