产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富-宏盈6期-中原债券投资集合资金信托计划 | 1.054126 | 1.055457 | 2025-06-08 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝1号-集合资金信托计划 | 1.00953217 | 1.00953217 | 2025-06-08 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝2号-集合资金信托计划 | 0.99831721 | 0.99831721 | 2025-06-08 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝3号-集合资金信托计划 | 1.01184264 | 1.01184264 | 2025-06-08 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝4号-集合资金信托计划 | 1.00108175 | 1.00108175 | 2025-06-08 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝5号-集合资金信托计划 | 1.01260873 | 1.01260873 | 2025-06-08 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝6号-集合资金信托计划 | 1.00580344 | 1.00580344 | 2025-06-08 | 申购 查看 |
中原信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 | 1.003918 | 1.003918 | 2025-06-08 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝7号-集合资金信托计划 | 1.00015336 | 1.00015336 | 2025-06-08 | 申购 查看 |
中原信托-宏宝8号-集合资金信托计划 | 1.00015336 | 1.00015336 | 2025-06-08 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务