产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富-丰利54号集合资金信托计划 | 1.0014 | 1.0448 | 2025-03-14 | 申购 查看 |
中原财富-丰利55号集合资金信托计划 | 1.0022 | 1.0449 | 2025-03-14 | 申购 查看 |
中原财富-丰利56号集合资金信托计划 | 1.0035 | 1.0490 | 2025-03-14 | 申购 查看 |
中原财富-丰利57集合资金信托计划 | 1.0001673 | 1.03490701 | 2025-03-14 | 申购 查看 |
中原财富-丰利58号集合资金信托计划 | 1.00013282 | 1.03360768 | 2025-03-14 | 申购 查看 |
中原财富-宏盈62期-鑫沅稳健集合资金信托计划 | 1.0549 | 1.0549 | 2025-03-14 | 申购 查看 |
中原财富-稳健2期-集合资金信托计划 | 1.0503 | 1.0503 | 2025-03-14 | 申购 查看 |
中原财富-首鑫2号集合资金信托计划 | 1.0030 | 1.0498 | 2025-03-14 | 申购 查看 |
中原财富-首鑫3号集合资金信托计划 | 0.9998 | 1.0471 | 2025-03-14 | 申购 查看 |
中原财富-首鑫4号集合资金信托计划 | 1.0048 | 1.0048 | 2025-03-14 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务