财富中心400 687 0116

信托产品

截至2022年末 累计管理信托财产14079亿元 按时足额交付到期信托财产9827亿元

产品名称 最新净值 累计净值 更新日期 操作
中原财富-宏利38期-集合资金信托计划 0.9985 1.0305 2024-04-19 申购 查看
中原财富-宏利39期-集合资金信托计划 0.9986 1.0305 2024-04-19 申购 查看
中原财富-宏利46期-集合资金信托计划 0.9991 0.9991 2024-04-19 申购 查看
中原财富-宏利52期-鼎森宏源集合资金信托计划 1.0399 1.1066 2024-04-19 申购 查看
中原财富-宏利63期-集合资金信托计划 0.8546 0.8546 2024-04-19 申购 查看
中原财富-宏利66期-集合资金信托计划 0.8399 0.8399 2024-04-19 申购 查看
中原财富-宏利66期-集合资金信托计划(优先级) 1.0000 1.0000 2024-04-19 申购 查看
< 12