| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 中原信托-利位优优半年盈系列3号集合资金信托计划 | 1.0548 | 1.0548 | 2026-09-30 | 申购 查看 |
| 中原信托-利位优优年年盈系列2号集合资金信托计划 | 1.0612 | 1.0612 | 2026-09-30 | 申购 查看 |
| 中原信托-利位优优年年盈系列1号集合资金信托计划 | 1.0725 | 1.0725 | 2026-09-30 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选1号集合资金信托计划 | 1.028961 | 1.028961 | 2026-09-30 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选2号集合资金信托计划 | 1.009363 | 1.009363 | 2026-09-30 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选4号集合资金信托计划 | 1.011182 | 1.011182 | 2026-09-30 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选3号集合资金信托计划 | 1.01889 | 1.01889 | 2026-09-30 | 申购 查看 |
| 中原信托-宏图23期-民裕臻选5号集合资金信托计划 | 1.171496 | 1.171496 | 2026-09-30 | 申购 查看 |
| 中原信托宏图10期广盈6号集合资金信托计划 | 1.00780719 | 1.00780719 | 2026-09-30 | 申购 查看 |
| 中原信托宏图10期广盈7号集合资金信托计划 | 1.02139525 | 1.02139525 | 2026-09-30 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务