最新净值 | 累计净值 | 更新日期 |
---|---|---|
0.9916 | 0.9916 | 2022-07-01 |
0.9889 | 0.9889 | 2022-06-30 |
0.9769 | 0.9769 | 2022-06-24 |
0.9685 | 0.9685 | 2022-06-17 |
0.9764 | 0.9764 | 2022-06-10 |
0.9625 | 0.9625 | 2022-06-02 |
0.9344 | 0.9344 | 2022-05-27 |
0.9313 | 0.9313 | 2022-05-20 |
0.9182 | 0.9182 | 2022-05-18 |
0.9150 | 0.9150 | 2022-05-16 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务